分享至
单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
扬州市江都区第四人民医院 | 精神科 | 01 | 梅欣 | 女 | 本科 | 0427101201317 | 63 | 76.20 | 69.60 | |
扬州市江都区小纪中心卫生院 | 护理 | 05 | 杨嘉敏 | 女 | 本科 | 0427101200324 | 78 | 75.40 | 76.70 | |
扬州市江都区双沟社区卫生服务中心 | 药房 | 02 | 刘福梅 | 女 | 本科 | 0427101201601 | 83 | 72.70 | 77.85 | |
扬州市江都区浦头镇卫生院 | 针灸推拿科 | 01 | 张翔 | 男 | 本科 | 0427101201717 | 48 | 71.00 | 59.50 | |
扬州市江都区郭村镇卫生院 | 口腔科 | 01 | 王智恒 | 男 | 大专 | 0427101200817 | 52 | 65.90 | 58.95 | 递补 |
扬州市江都区丁伙镇卫生院 | 检验科 | 01 | 裴恬恬 | 女 | 本科 | 0427101202130 | 80 | 76.00 | 78.00 | |
扬州市江都区卫生健康委员会所属基层医疗单位(具体单位详见备注) | 临床医技科室 | 01 | 葛云彪 | 男 | 本科 | 0427101201029 | 69 | 74.40 | 71.70 | |
监督举报电话: 江都区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组 0514-86530522 | ||||||||||
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除